Watchbus 存取統計
日統計於 四月, 2016

日期點閱數
1 3.409% (135148)
2 3.110% (123300)
3 3.364% (133356)
4 3.481% (138007)
5 3.318% (131523)
6 3.408% (135086)
7 3.238% (128348)
8 3.118% (123609)
9 3.237% (128303)
10 3.352% (132892)
11 3.423% (135680)
12 3.590% (142295)
13 3.402% (134874)
14 3.345% (132591)
15 3.651% (144731)
16 3.434% (136140)
17 3.080% (122084)
18 3.264% (129399)
19 3.221% (127668)
20 3.370% (133607)
21 3.043% (120621)
22 3.124% (123836)
23 3.210% (127250)
24 3.155% (125080)
25 3.190% (126477)
26 3.329% (131961)
27 4.202% (166573)
28 3.513% (139264)
29 3.226% (127900)
30 3.177% (125956)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]