Watchbus 存取統計
日統計於 十月, 2016

日期點閱數
1 2.922% (131339)
2 2.942% (132262)
3 2.876% (129276)
4 2.817% (126618)
5 2.836% (127502)
6 2.776% (124799)
7 2.988% (134323)
8 2.959% (132996)
9 2.855% (128347)
10 3.122% (140340)
11 3.030% (136220)
12 2.918% (131174)
13 2.799% (125819)
14 3.104% (139527)
15 3.755% (168807)
16 4.357% (195838)
17 4.289% (192777)
18 3.664% (164716)
19 3.376% (151764)
20 3.127% (140545)
21 2.887% (129760)
22 3.179% (142892)
23 3.597% (161675)
24 3.442% (154711)
25 3.071% (138025)
26 2.853% (128252)
27 2.888% (129815)
28 3.096% (139182)
29 4.344% (195242)
30 4.218% (189609)
31 2.898% (130274)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]