Watchbus 存取統計
日統計於 十一月, 2009

日期點閱數
1 2.917% (83151)
2 3.260% (92933)
3 3.363% (95845)
4 3.390% (96627)
5 3.219% (91747)
6 3.388% (96572)
7 2.959% (84337)
8 2.979% (84919)
9 3.406% (97095)
10 3.393% (96703)
11 3.251% (92677)
12 3.183% (90738)
13 3.471% (98923)
14 2.940% (83795)
15 3.253% (92711)
16 3.612% (102956)
17 3.616% (103057)
18 3.306% (94233)
19 3.795% (108161)
20 3.553% (101280)
21 3.186% (90812)
22 3.384% (96459)
23 3.692% (105228)
24 3.522% (100390)
25 3.424% (97602)
26 3.249% (92619)
27 3.122% (88994)
28 3.141% (89545)
29 3.391% (96652)
30 3.620% (103195)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]