Watchbus 存取統計
日統計於 十二月, 2006

日期點閱數
1 0.583% (100948)
1 0.583% (100948)
1 0.583% (100948)
1 0.583% (100948)
1 0.583% (100948)
1 0.583% (100948)
2 0.394% (68345)
2 0.394% (68345)
2 0.394% (68345)
2 0.394% (68345)
2 0.394% (68345)
2 0.394% (68345)
3 0.628% (108786)
3 0.628% (108786)
3 0.628% (108786)
3 0.628% (108786)
3 0.628% (108786)
3 0.628% (108786)
4 0.580% (100498)
4 0.580% (100498)
4 0.580% (100498)
4 0.580% (100498)
4 0.580% (100498)
4 0.580% (100498)
5 0.582% (100774)
5 0.582% (100774)
5 0.582% (100774)
5 0.582% (100774)
5 0.582% (100774)
5 0.582% (100774)
6 0.563% (97450)
6 0.563% (97450)
6 0.563% (97450)
6 0.563% (97450)
6 0.563% (97450)
6 0.563% (97450)
7 0.563% (97494)
7 0.563% (97494)
7 0.563% (97494)
7 0.563% (97494)
7 0.563% (97494)
7 0.563% (97494)
8 0.560% (96989)
8 0.560% (96989)
8 0.560% (96989)
8 0.560% (96989)
8 0.560% (96989)
8 0.560% (96989)
9 0.513% (88800)
9 0.513% (88800)
9 0.513% (88800)
9 0.513% (88800)
9 0.513% (88800)
9 0.513% (88800)
10 0.409% (70836)
10 0.409% (70836)
10 0.409% (70836)
10 0.409% (70836)
10 0.409% (70836)
10 0.409% (70836)
11 0.636% (110198)
11 0.636% (110198)
11 0.636% (110198)
11 0.636% (110198)
11 0.636% (110198)
11 0.636% (110198)
12 0.626% (108415)
12 0.626% (108415)
12 0.626% (108415)
12 0.626% (108415)
12 0.626% (108415)
12 0.626% (108415)
13 0.678% (117434)
13 0.678% (117434)
13 0.678% (117434)
13 0.678% (117434)
13 0.678% (117434)
13 0.678% (117434)
14 0.456% (79040)
14 0.456% (79040)
14 0.456% (79040)
14 0.456% (79040)
14 0.456% (79040)
14 0.456% (79040)
15 0.626% (108480)
15 0.626% (108480)
15 0.626% (108480)
15 0.626% (108480)
15 0.626% (108480)
15 0.626% (108480)
16 0.573% (99258)
16 0.573% (99258)
16 0.573% (99258)
16 0.573% (99258)
16 0.573% (99258)
16 0.573% (99258)
17 0.479% (82937)
17 0.479% (82937)
17 0.479% (82937)
17 0.479% (82937)
17 0.479% (82937)
17 0.479% (82937)
18 0.470% (81436)
18 0.470% (81436)
18 0.470% (81436)
18 0.470% (81436)
18 0.470% (81436)
18 0.470% (81436)
19 0.553% (95776)
19 0.553% (95776)
19 0.553% (95776)
19 0.553% (95776)
19 0.553% (95776)
19 0.553% (95776)
20 0.552% (95673)
20 0.552% (95673)
20 0.552% (95673)
20 0.552% (95673)
20 0.552% (95673)
20 0.552% (95673)
21 0.626% (108355)
21 0.626% (108355)
21 0.626% (108355)
21 0.626% (108355)
21 0.626% (108355)
21 0.626% (108355)
22 0.524% (90768)
22 0.524% (90768)
22 0.524% (90768)
22 0.524% (90768)
22 0.524% (90768)
22 0.524% (90768)
23 0.553% (95793)
23 0.553% (95793)
23 0.553% (95793)
23 0.553% (95793)
23 0.553% (95793)
23 0.553% (95793)
24 0.469% (81201)
24 0.469% (81201)
24 0.469% (81201)
24 0.469% (81201)
24 0.469% (81201)
24 0.469% (81201)
25 0.583% (101008)
25 0.583% (101008)
25 0.583% (101008)
25 0.583% (101008)
25 0.583% (101008)
25 0.583% (101008)
26 0.566% (98095)
26 0.566% (98095)
26 0.566% (98095)
26 0.566% (98095)
26 0.566% (98095)
26 0.566% (98095)
27 0.327% (56699)
27 0.327% (56699)
27 0.327% (56699)
27 0.327% (56699)
27 0.327% (56699)
27 0.327% (56699)
28 0.533% (92375)
28 0.533% (92375)
28 0.533% (92375)
28 0.533% (92375)
28 0.533% (92375)
28 0.533% (92375)
29 0.479% (82980)
29 0.479% (82980)
29 0.479% (82980)
29 0.479% (82980)
29 0.479% (82980)
29 0.479% (82980)
30 0.497% (86177)
30 0.497% (86177)
30 0.497% (86177)
30 0.497% (86177)
30 0.497% (86177)
30 0.497% (86177)
31 0.472% (81816)
31 0.472% (81816)
31 0.472% (81816)
31 0.472% (81816)
31 0.472% (81816)
31 0.472% (81816)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]