Watchbus 存取統計
日統計於 一月, 2006

日期點閱數
1 2.406% (32033)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
2 2.757% (36712)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
3 2.820% (37549)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
4 2.839% (37802)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
5 2.880% (38352)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
6 2.908% (38716)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
7 2.508% (33388)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
8 2.582% (34377)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
9 3.077% (40966)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
10 3.957% (52685)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
11 3.909% (52048)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
12 3.592% (47827)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
13 3.853% (51299)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
14 3.837% (51082)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
15 4.013% (53424)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
16 4.141% (55128)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
17 3.647% (48555)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
18 4.460% (59383)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
19 4.859% (64693)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
20 4.034% (53715)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
21 2.303% (30667)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
22 2.971% (39561)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
23 3.296% (43883)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
24 3.187% (42439)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
25 3.235% (43073)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
26 2.731% (36368)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
27 2.923% (38918)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
28 2.681% (35694)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
29 2.165% (28832)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
30 2.405% (32026)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
31 3.007% (40037)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]