Watchbus 存取統計
日統計於 九月, 2003

日期點閱數
1 0.765% (4122)
1 0.765% (4122)
1 0.765% (4122)
1 0.765% (4122)
1 0.765% (4122)
2 0.839% (4525)
2 0.839% (4525)
2 0.839% (4525)
2 0.839% (4525)
2 0.839% (4525)
3 0.719% (3876)
3 0.719% (3876)
3 0.719% (3876)
3 0.719% (3876)
3 0.719% (3876)
4 0.806% (4344)
4 0.806% (4344)
4 0.806% (4344)
4 0.806% (4344)
4 0.806% (4344)
5 0.714% (3850)
5 0.714% (3850)
5 0.714% (3850)
5 0.714% (3850)
5 0.714% (3850)
6 0.533% (2873)
6 0.533% (2873)
6 0.533% (2873)
6 0.533% (2873)
6 0.533% (2873)
7 0.567% (3057)
7 0.567% (3057)
7 0.567% (3057)
7 0.567% (3057)
7 0.567% (3057)
8 0.682% (3680)
8 0.682% (3680)
8 0.682% (3680)
8 0.682% (3680)
8 0.682% (3680)
9 0.645% (3476)
9 0.645% (3476)
9 0.645% (3476)
9 0.645% (3476)
9 0.645% (3476)
10 0.699% (3767)
10 0.699% (3767)
10 0.699% (3767)
10 0.699% (3767)
10 0.699% (3767)
11 0.691% (3724)
11 0.691% (3724)
11 0.691% (3724)
11 0.691% (3724)
11 0.691% (3724)
12 0.523% (2823)
12 0.523% (2823)
12 0.523% (2823)
12 0.523% (2823)
12 0.523% (2823)
13 0.616% (3321)
13 0.616% (3321)
13 0.616% (3321)
13 0.616% (3321)
13 0.616% (3321)
14 0.569% (3068)
14 0.569% (3068)
14 0.569% (3068)
14 0.569% (3068)
14 0.569% (3068)
15 0.708% (3820)
15 0.708% (3820)
15 0.708% (3820)
15 0.708% (3820)
15 0.708% (3820)
16 0.619% (3336)
16 0.619% (3336)
16 0.619% (3336)
16 0.619% (3336)
16 0.619% (3336)
17 0.728% (3926)
17 0.728% (3926)
17 0.728% (3926)
17 0.728% (3926)
17 0.728% (3926)
18 0.594% (3205)
18 0.594% (3205)
18 0.594% (3205)
18 0.594% (3205)
18 0.594% (3205)
19 0.560% (3018)
19 0.560% (3018)
19 0.560% (3018)
19 0.560% (3018)
19 0.560% (3018)
20 0.429% (2315)
20 0.429% (2315)
20 0.429% (2315)
20 0.429% (2315)
20 0.429% (2315)
21 0.637% (3436)
21 0.637% (3436)
21 0.637% (3436)
21 0.637% (3436)
21 0.637% (3436)
22 0.723% (3896)
22 0.723% (3896)
22 0.723% (3896)
22 0.723% (3896)
22 0.723% (3896)
23 0.501% (2700)
23 0.501% (2700)
23 0.501% (2700)
23 0.501% (2700)
23 0.501% (2700)
24 0.522% (2817)
24 0.522% (2817)
24 0.522% (2817)
24 0.522% (2817)
24 0.522% (2817)
25 0.912% (4918)
25 0.912% (4918)
25 0.912% (4918)
25 0.912% (4918)
25 0.912% (4918)
26 0.726% (3912)
26 0.726% (3912)
26 0.726% (3912)
26 0.726% (3912)
26 0.726% (3912)
27 0.790% (4259)
27 0.790% (4259)
27 0.790% (4259)
27 0.790% (4259)
27 0.790% (4259)
28 0.816% (4401)
28 0.816% (4401)
28 0.816% (4401)
28 0.816% (4401)
28 0.816% (4401)
29 0.692% (3730)
29 0.692% (3730)
29 0.692% (3730)
29 0.692% (3730)
29 0.692% (3730)
30 0.661% (3565)
30 0.661% (3565)
30 0.661% (3565)
30 0.661% (3565)
30 0.661% (3565)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]