Watchbus 存取統計
日統計於 八月, 2003

日期點閱數
1 0.592% (2917)
1 0.592% (2917)
1 0.592% (2917)
1 0.592% (2917)
1 0.592% (2917)
2 0.580% (2860)
2 0.580% (2860)
2 0.580% (2860)
2 0.580% (2860)
2 0.580% (2860)
3 0.557% (2744)
3 0.557% (2744)
3 0.557% (2744)
3 0.557% (2744)
3 0.557% (2744)
4 0.670% (3299)
4 0.670% (3299)
4 0.670% (3299)
4 0.670% (3299)
4 0.670% (3299)
5 0.553% (2724)
5 0.553% (2724)
5 0.553% (2724)
5 0.553% (2724)
5 0.553% (2724)
6 0.931% (4586)
6 0.931% (4586)
6 0.931% (4586)
6 0.931% (4586)
6 0.931% (4586)
7 0.639% (3148)
7 0.639% (3148)
7 0.639% (3148)
7 0.639% (3148)
7 0.639% (3148)
8 0.649% (3197)
8 0.649% (3197)
8 0.649% (3197)
8 0.649% (3197)
8 0.649% (3197)
9 0.434% (2138)
9 0.434% (2138)
9 0.434% (2138)
9 0.434% (2138)
9 0.434% (2138)
10 0.586% (2887)
10 0.586% (2887)
10 0.586% (2887)
10 0.586% (2887)
10 0.586% (2887)
11 0.600% (2959)
11 0.600% (2959)
11 0.600% (2959)
11 0.600% (2959)
11 0.600% (2959)
12 0.500% (2463)
12 0.500% (2463)
12 0.500% (2463)
12 0.500% (2463)
12 0.500% (2463)
13 0.708% (3487)
13 0.708% (3487)
13 0.708% (3487)
13 0.708% (3487)
13 0.708% (3487)
14 0.556% (2739)
14 0.556% (2739)
14 0.556% (2739)
14 0.556% (2739)
14 0.556% (2739)
15 0.699% (3446)
15 0.699% (3446)
15 0.699% (3446)
15 0.699% (3446)
15 0.699% (3446)
16 0.564% (2779)
16 0.564% (2779)
16 0.564% (2779)
16 0.564% (2779)
16 0.564% (2779)
17 0.594% (2926)
17 0.594% (2926)
17 0.594% (2926)
17 0.594% (2926)
17 0.594% (2926)
18 0.613% (3021)
18 0.613% (3021)
18 0.613% (3021)
18 0.613% (3021)
18 0.613% (3021)
19 0.725% (3574)
19 0.725% (3574)
19 0.725% (3574)
19 0.725% (3574)
19 0.725% (3574)
20 0.743% (3661)
20 0.743% (3661)
20 0.743% (3661)
20 0.743% (3661)
20 0.743% (3661)
21 0.730% (3598)
21 0.730% (3598)
21 0.730% (3598)
21 0.730% (3598)
21 0.730% (3598)
22 0.543% (2675)
22 0.543% (2675)
22 0.543% (2675)
22 0.543% (2675)
22 0.543% (2675)
23 0.495% (2441)
23 0.495% (2441)
23 0.495% (2441)
23 0.495% (2441)
23 0.495% (2441)
24 0.550% (2709)
24 0.550% (2709)
24 0.550% (2709)
24 0.550% (2709)
24 0.550% (2709)
25 0.764% (3765)
25 0.764% (3765)
25 0.764% (3765)
25 0.764% (3765)
25 0.764% (3765)
26 0.706% (3477)
26 0.706% (3477)
26 0.706% (3477)
26 0.706% (3477)
26 0.706% (3477)
27 0.624% (3076)
27 0.624% (3076)
27 0.624% (3076)
27 0.624% (3076)
27 0.624% (3076)
28 0.841% (4144)
28 0.841% (4144)
28 0.841% (4144)
28 0.841% (4144)
28 0.841% (4144)
29 0.666% (3282)
29 0.666% (3282)
29 0.666% (3282)
29 0.666% (3282)
29 0.666% (3282)
30 0.791% (3899)
30 0.791% (3899)
30 0.791% (3899)
30 0.791% (3899)
30 0.791% (3899)
31 0.781% (3850)
31 0.781% (3850)
31 0.781% (3850)
31 0.781% (3850)
31 0.781% (3850)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]