Watchbus 存取統計
日統計於 七月, 2003

日期點閱數
1 0.690% (3147)
1 0.690% (3147)
1 0.690% (3147)
1 0.690% (3147)
1 0.690% (3147)
2 0.691% (3150)
2 0.691% (3150)
2 0.691% (3150)
2 0.691% (3150)
2 0.691% (3150)
3 0.574% (2617)
3 0.574% (2617)
3 0.574% (2617)
3 0.574% (2617)
3 0.574% (2617)
4 0.596% (2718)
4 0.596% (2718)
4 0.596% (2718)
4 0.596% (2718)
4 0.596% (2718)
5 0.460% (2097)
5 0.460% (2097)
5 0.460% (2097)
5 0.460% (2097)
5 0.460% (2097)
6 0.527% (2401)
6 0.527% (2401)
6 0.527% (2401)
6 0.527% (2401)
6 0.527% (2401)
7 0.703% (3204)
7 0.703% (3204)
7 0.703% (3204)
7 0.703% (3204)
7 0.703% (3204)
8 0.735% (3351)
8 0.735% (3351)
8 0.735% (3351)
8 0.735% (3351)
8 0.735% (3351)
9 0.617% (2812)
9 0.617% (2812)
9 0.617% (2812)
9 0.617% (2812)
9 0.617% (2812)
10 0.511% (2330)
10 0.511% (2330)
10 0.511% (2330)
10 0.511% (2330)
10 0.511% (2330)
11 0.526% (2397)
11 0.526% (2397)
11 0.526% (2397)
11 0.526% (2397)
11 0.526% (2397)
12 0.500% (2279)
12 0.500% (2279)
12 0.500% (2279)
12 0.500% (2279)
12 0.500% (2279)
13 0.615% (2804)
13 0.615% (2804)
13 0.615% (2804)
13 0.615% (2804)
13 0.615% (2804)
14 0.678% (3090)
14 0.678% (3090)
14 0.678% (3090)
14 0.678% (3090)
14 0.678% (3090)
15 0.614% (2801)
15 0.614% (2801)
15 0.614% (2801)
15 0.614% (2801)
15 0.614% (2801)
16 0.594% (2706)
16 0.594% (2706)
16 0.594% (2706)
16 0.594% (2706)
16 0.594% (2706)
17 0.659% (3005)
17 0.659% (3005)
17 0.659% (3005)
17 0.659% (3005)
17 0.659% (3005)
18 0.616% (2810)
18 0.616% (2810)
18 0.616% (2810)
18 0.616% (2810)
18 0.616% (2810)
19 0.729% (3324)
19 0.729% (3324)
19 0.729% (3324)
19 0.729% (3324)
19 0.729% (3324)
20 1.470% (6699)
20 1.470% (6699)
20 1.470% (6699)
20 1.470% (6699)
20 1.470% (6699)
21 0.645% (2941)
21 0.645% (2941)
21 0.645% (2941)
21 0.645% (2941)
21 0.645% (2941)
22 0.789% (3597)
22 0.789% (3597)
22 0.789% (3597)
22 0.789% (3597)
22 0.789% (3597)
23 0.702% (3202)
23 0.702% (3202)
23 0.702% (3202)
23 0.702% (3202)
23 0.702% (3202)
24 0.629% (2869)
24 0.629% (2869)
24 0.629% (2869)
24 0.629% (2869)
24 0.629% (2869)
25 0.444% (2025)
25 0.444% (2025)
25 0.444% (2025)
25 0.444% (2025)
25 0.444% (2025)
26 0.531% (2419)
26 0.531% (2419)
26 0.531% (2419)
26 0.531% (2419)
26 0.531% (2419)
27 0.518% (2362)
27 0.518% (2362)
27 0.518% (2362)
27 0.518% (2362)
27 0.518% (2362)
28 0.662% (3020)
28 0.662% (3020)
28 0.662% (3020)
28 0.662% (3020)
28 0.662% (3020)
29 0.694% (3162)
29 0.694% (3162)
29 0.694% (3162)
29 0.694% (3162)
29 0.694% (3162)
30 0.585% (2668)
30 0.585% (2668)
30 0.585% (2668)
30 0.585% (2668)
30 0.585% (2668)
31 0.679% (3096)
31 0.679% (3096)
31 0.679% (3096)
31 0.679% (3096)
31 0.679% (3096)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]