Watchbus 存取統計
日統計於 六月, 2003

日期點閱數
1 0.418% (1787)
1 0.418% (1787)
1 0.418% (1787)
1 0.418% (1787)
1 0.418% (1787)
2 0.712% (3045)
2 0.712% (3045)
2 0.712% (3045)
2 0.712% (3045)
2 0.712% (3045)
3 0.650% (2781)
3 0.650% (2781)
3 0.650% (2781)
3 0.650% (2781)
3 0.650% (2781)
4 0.700% (2996)
4 0.700% (2996)
4 0.700% (2996)
4 0.700% (2996)
4 0.700% (2996)
5 0.640% (2736)
5 0.640% (2736)
5 0.640% (2736)
5 0.640% (2736)
5 0.640% (2736)
6 0.701% (2997)
6 0.701% (2997)
6 0.701% (2997)
6 0.701% (2997)
6 0.701% (2997)
7 0.618% (2643)
7 0.618% (2643)
7 0.618% (2643)
7 0.618% (2643)
7 0.618% (2643)
8 0.624% (2671)
8 0.624% (2671)
8 0.624% (2671)
8 0.624% (2671)
8 0.624% (2671)
9 0.526% (2249)
9 0.526% (2249)
9 0.526% (2249)
9 0.526% (2249)
9 0.526% (2249)
10 0.793% (3391)
10 0.793% (3391)
10 0.793% (3391)
10 0.793% (3391)
10 0.793% (3391)
11 0.673% (2879)
11 0.673% (2879)
11 0.673% (2879)
11 0.673% (2879)
11 0.673% (2879)
12 0.843% (3605)
12 0.843% (3605)
12 0.843% (3605)
12 0.843% (3605)
12 0.843% (3605)
13 0.591% (2528)
13 0.591% (2528)
13 0.591% (2528)
13 0.591% (2528)
13 0.591% (2528)
14 0.949% (4061)
14 0.949% (4061)
14 0.949% (4061)
14 0.949% (4061)
14 0.949% (4061)
15 0.774% (3311)
15 0.774% (3311)
15 0.774% (3311)
15 0.774% (3311)
15 0.774% (3311)
16 0.742% (3173)
16 0.742% (3173)
16 0.742% (3173)
16 0.742% (3173)
16 0.742% (3173)
17 0.914% (3911)
17 0.914% (3911)
17 0.914% (3911)
17 0.914% (3911)
17 0.914% (3911)
18 0.869% (3716)
18 0.869% (3716)
18 0.869% (3716)
18 0.869% (3716)
18 0.869% (3716)
19 0.614% (2626)
19 0.614% (2626)
19 0.614% (2626)
19 0.614% (2626)
19 0.614% (2626)
20 0.717% (3065)
20 0.717% (3065)
20 0.717% (3065)
20 0.717% (3065)
20 0.717% (3065)
21 0.646% (2763)
21 0.646% (2763)
21 0.646% (2763)
21 0.646% (2763)
21 0.646% (2763)
22 0.568% (2432)
22 0.568% (2432)
22 0.568% (2432)
22 0.568% (2432)
22 0.568% (2432)
23 0.677% (2895)
23 0.677% (2895)
23 0.677% (2895)
23 0.677% (2895)
23 0.677% (2895)
24 0.690% (2950)
24 0.690% (2950)
24 0.690% (2950)
24 0.690% (2950)
24 0.690% (2950)
25 0.644% (2757)
25 0.644% (2757)
25 0.644% (2757)
25 0.644% (2757)
25 0.644% (2757)
26 0.679% (2906)
26 0.679% (2906)
26 0.679% (2906)
26 0.679% (2906)
26 0.679% (2906)
27 0.517% (2214)
27 0.517% (2214)
27 0.517% (2214)
27 0.517% (2214)
27 0.517% (2214)
28 0.412% (1763)
28 0.412% (1763)
28 0.412% (1763)
28 0.412% (1763)
28 0.412% (1763)
29 0.511% (2185)
29 0.511% (2185)
29 0.511% (2185)
29 0.511% (2185)
29 0.511% (2185)
30 0.575% (2459)
30 0.575% (2459)
30 0.575% (2459)
30 0.575% (2459)
30 0.575% (2459)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]