Watchbus 存取統計
日統計於 五月, 2003

日期點閱數
1 0.025% (84)
1 0.025% (84)
1 0.025% (84)
1 0.025% (84)
1 0.025% (84)
2 0.138% (458)
2 0.138% (458)
2 0.138% (458)
2 0.138% (458)
2 0.138% (458)
3 0.077% (256)
3 0.077% (256)
3 0.077% (256)
3 0.077% (256)
3 0.077% (256)
4 0.089% (297)
4 0.089% (297)
4 0.089% (297)
4 0.089% (297)
4 0.089% (297)
5 0.135% (447)
5 0.135% (447)
5 0.135% (447)
5 0.135% (447)
5 0.135% (447)
6 0.086% (284)
6 0.086% (284)
6 0.086% (284)
6 0.086% (284)
6 0.086% (284)
7 0.068% (226)
7 0.068% (226)
7 0.068% (226)
7 0.068% (226)
7 0.068% (226)
8 1.486% (4909)
8 1.486% (4909)
8 1.486% (4909)
8 1.486% (4909)
8 1.486% (4909)
9 0.836% (2762)
9 0.836% (2762)
9 0.836% (2762)
9 0.836% (2762)
9 0.836% (2762)
10 0.665% (2196)
10 0.665% (2196)
10 0.665% (2196)
10 0.665% (2196)
10 0.665% (2196)
11 0.583% (1927)
11 0.583% (1927)
11 0.583% (1927)
11 0.583% (1927)
11 0.583% (1927)
12 0.553% (1829)
12 0.553% (1829)
12 0.553% (1829)
12 0.553% (1829)
12 0.553% (1829)
13 0.741% (2448)
13 0.741% (2448)
13 0.741% (2448)
13 0.741% (2448)
13 0.741% (2448)
14 0.822% (2717)
14 0.822% (2717)
14 0.822% (2717)
14 0.822% (2717)
14 0.822% (2717)
15 0.606% (2002)
15 0.606% (2002)
15 0.606% (2002)
15 0.606% (2002)
15 0.606% (2002)
16 0.617% (2039)
16 0.617% (2039)
16 0.617% (2039)
16 0.617% (2039)
16 0.617% (2039)
17 0.698% (2305)
17 0.698% (2305)
17 0.698% (2305)
17 0.698% (2305)
17 0.698% (2305)
18 0.879% (2904)
18 0.879% (2904)
18 0.879% (2904)
18 0.879% (2904)
18 0.879% (2904)
19 0.771% (2548)
19 0.771% (2548)
19 0.771% (2548)
19 0.771% (2548)
19 0.771% (2548)
20 1.032% (3408)
20 1.032% (3408)
20 1.032% (3408)
20 1.032% (3408)
20 1.032% (3408)
21 0.854% (2820)
21 0.854% (2820)
21 0.854% (2820)
21 0.854% (2820)
21 0.854% (2820)
22 0.777% (2567)
22 0.777% (2567)
22 0.777% (2567)
22 0.777% (2567)
22 0.777% (2567)
23 0.831% (2747)
23 0.831% (2747)
23 0.831% (2747)
23 0.831% (2747)
23 0.831% (2747)
24 0.661% (2185)
24 0.661% (2185)
24 0.661% (2185)
24 0.661% (2185)
24 0.661% (2185)
25 0.872% (2880)
25 0.872% (2880)
25 0.872% (2880)
25 0.872% (2880)
25 0.872% (2880)
26 1.118% (3692)
26 1.118% (3692)
26 1.118% (3692)
26 1.118% (3692)
26 1.118% (3692)
27 0.767% (2533)
27 0.767% (2533)
27 0.767% (2533)
27 0.767% (2533)
27 0.767% (2533)
28 1.133% (3742)
28 1.133% (3742)
28 1.133% (3742)
28 1.133% (3742)
28 1.133% (3742)
29 0.802% (2650)
29 0.802% (2650)
29 0.802% (2650)
29 0.802% (2650)
29 0.802% (2650)
30 0.731% (2416)
30 0.731% (2416)
30 0.731% (2416)
30 0.731% (2416)
30 0.731% (2416)
31 0.532% (1759)
31 0.532% (1759)
31 0.532% (1759)
31 0.532% (1759)
31 0.532% (1759)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]