Watchbus 存取統計
日統計於 四月, 2003

日期點閱數
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
11 0.015% (6)
11 0.015% (6)
11 0.015% (6)
11 0.015% (6)
11 0.015% (6)
12 0.866% (337)
12 0.866% (337)
12 0.866% (337)
12 0.866% (337)
12 0.866% (337)
13 0.794% (309)
13 0.794% (309)
13 0.794% (309)
13 0.794% (309)
13 0.794% (309)
14 0.797% (310)
14 0.797% (310)
14 0.797% (310)
14 0.797% (310)
14 0.797% (310)
15 0.643% (250)
15 0.643% (250)
15 0.643% (250)
15 0.643% (250)
15 0.643% (250)
16 0.257% (100)
16 0.257% (100)
16 0.257% (100)
16 0.257% (100)
16 0.257% (100)
17 0.578% (225)
17 0.578% (225)
17 0.578% (225)
17 0.578% (225)
17 0.578% (225)
18 0.208% (81)
18 0.208% (81)
18 0.208% (81)
18 0.208% (81)
18 0.208% (81)
19 0.092% (36)
19 0.092% (36)
19 0.092% (36)
19 0.092% (36)
19 0.092% (36)
20 0.8% (311)
20 0.8% (311)
20 0.8% (311)
20 0.8% (311)
20 0.8% (311)
21 1.520% (591)
21 1.520% (591)
21 1.520% (591)
21 1.520% (591)
21 1.520% (591)
22 1.623% (631)
22 1.623% (631)
22 1.623% (631)
22 1.623% (631)
22 1.623% (631)
23 1.461% (568)
23 1.461% (568)
23 1.461% (568)
23 1.461% (568)
23 1.461% (568)
24 1.129% (439)
24 1.129% (439)
24 1.129% (439)
24 1.129% (439)
24 1.129% (439)
25 2.929% (1139)
25 2.929% (1139)
25 2.929% (1139)
25 2.929% (1139)
25 2.929% (1139)
26 0.769% (299)
26 0.769% (299)
26 0.769% (299)
26 0.769% (299)
26 0.769% (299)
27 1.100% (428)
27 1.100% (428)
27 1.100% (428)
27 1.100% (428)
27 1.100% (428)
28 1.581% (615)
28 1.581% (615)
28 1.581% (615)
28 1.581% (615)
28 1.581% (615)
29 1.893% (736)
29 1.893% (736)
29 1.893% (736)
29 1.893% (736)
29 1.893% (736)
30 0.936% (364)
30 0.936% (364)
30 0.936% (364)
30 0.936% (364)
30 0.936% (364)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]