Watchbus 存取統計
日統計於 十一月, 2003

日期點閱數
1 0.466% (3482)
1 0.466% (3482)
1 0.466% (3482)
1 0.466% (3482)
1 0.466% (3482)
2 0.643% (4797)
2 0.643% (4797)
2 0.643% (4797)
2 0.643% (4797)
2 0.643% (4797)
3 0.722% (5390)
3 0.722% (5390)
3 0.722% (5390)
3 0.722% (5390)
3 0.722% (5390)
4 0.584% (4356)
4 0.584% (4356)
4 0.584% (4356)
4 0.584% (4356)
4 0.584% (4356)
5 0.528% (3944)
5 0.528% (3944)
5 0.528% (3944)
5 0.528% (3944)
5 0.528% (3944)
6 0.416% (3102)
6 0.416% (3102)
6 0.416% (3102)
6 0.416% (3102)
6 0.416% (3102)
7 0.661% (4931)
7 0.661% (4931)
7 0.661% (4931)
7 0.661% (4931)
7 0.661% (4931)
8 0.519% (3875)
8 0.519% (3875)
8 0.519% (3875)
8 0.519% (3875)
8 0.519% (3875)
9 0.485% (3617)
9 0.485% (3617)
9 0.485% (3617)
9 0.485% (3617)
9 0.485% (3617)
10 0.747% (5575)
10 0.747% (5575)
10 0.747% (5575)
10 0.747% (5575)
10 0.747% (5575)
11 0.666% (4966)
11 0.666% (4966)
11 0.666% (4966)
11 0.666% (4966)
11 0.666% (4966)
12 0.598% (4459)
12 0.598% (4459)
12 0.598% (4459)
12 0.598% (4459)
12 0.598% (4459)
13 0.605% (4511)
13 0.605% (4511)
13 0.605% (4511)
13 0.605% (4511)
13 0.605% (4511)
14 0.689% (5143)
14 0.689% (5143)
14 0.689% (5143)
14 0.689% (5143)
14 0.689% (5143)
15 1.063% (7928)
15 1.063% (7928)
15 1.063% (7928)
15 1.063% (7928)
15 1.063% (7928)
16 0.780% (5818)
16 0.780% (5818)
16 0.780% (5818)
16 0.780% (5818)
16 0.780% (5818)
17 0.679% (5070)
17 0.679% (5070)
17 0.679% (5070)
17 0.679% (5070)
17 0.679% (5070)
18 0.669% (4993)
18 0.669% (4993)
18 0.669% (4993)
18 0.669% (4993)
18 0.669% (4993)
19 0.774% (5778)
19 0.774% (5778)
19 0.774% (5778)
19 0.774% (5778)
19 0.774% (5778)
20 0.782% (5833)
20 0.782% (5833)
20 0.782% (5833)
20 0.782% (5833)
20 0.782% (5833)
21 0.701% (5227)
21 0.701% (5227)
21 0.701% (5227)
21 0.701% (5227)
21 0.701% (5227)
22 0.617% (4606)
22 0.617% (4606)
22 0.617% (4606)
22 0.617% (4606)
22 0.617% (4606)
23 0.609% (4541)
23 0.609% (4541)
23 0.609% (4541)
23 0.609% (4541)
23 0.609% (4541)
24 0.720% (5369)
24 0.720% (5369)
24 0.720% (5369)
24 0.720% (5369)
24 0.720% (5369)
25 0.774% (5773)
25 0.774% (5773)
25 0.774% (5773)
25 0.774% (5773)
25 0.774% (5773)
26 0.727% (5421)
26 0.727% (5421)
26 0.727% (5421)
26 0.727% (5421)
26 0.727% (5421)
27 0.721% (5382)
27 0.721% (5382)
27 0.721% (5382)
27 0.721% (5382)
27 0.721% (5382)
28 0.903% (6736)
28 0.903% (6736)
28 0.903% (6736)
28 0.903% (6736)
28 0.903% (6736)
29 0.561% (4189)
29 0.561% (4189)
29 0.561% (4189)
29 0.561% (4189)
29 0.561% (4189)
30 0.578% (4311)
30 0.578% (4311)
30 0.578% (4311)
30 0.578% (4311)
30 0.578% (4311)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]