Watchbus 存取統計
日統計於 十月, 2003

日期點閱數
1 0.505% (3688)
1 0.505% (3688)
1 0.505% (3688)
1 0.505% (3688)
1 0.505% (3688)
2 0.534% (3900)
2 0.534% (3900)
2 0.534% (3900)
2 0.534% (3900)
2 0.534% (3900)
3 0.366% (2672)
3 0.366% (2672)
3 0.366% (2672)
3 0.366% (2672)
3 0.366% (2672)
4 0.435% (3178)
4 0.435% (3178)
4 0.435% (3178)
4 0.435% (3178)
4 0.435% (3178)
5 2.522% (18397)
5 2.522% (18397)
5 2.522% (18397)
5 2.522% (18397)
5 2.522% (18397)
6 0.720% (5253)
6 0.720% (5253)
6 0.720% (5253)
6 0.720% (5253)
6 0.720% (5253)
7 0.423% (3086)
7 0.423% (3086)
7 0.423% (3086)
7 0.423% (3086)
7 0.423% (3086)
8 0.658% (4805)
8 0.658% (4805)
8 0.658% (4805)
8 0.658% (4805)
8 0.658% (4805)
9 0.574% (4193)
9 0.574% (4193)
9 0.574% (4193)
9 0.574% (4193)
9 0.574% (4193)
10 0.505% (3684)
10 0.505% (3684)
10 0.505% (3684)
10 0.505% (3684)
10 0.505% (3684)
11 0.490% (3578)
11 0.490% (3578)
11 0.490% (3578)
11 0.490% (3578)
11 0.490% (3578)
12 0.603% (4405)
12 0.603% (4405)
12 0.603% (4405)
12 0.603% (4405)
12 0.603% (4405)
13 0.607% (4428)
13 0.607% (4428)
13 0.607% (4428)
13 0.607% (4428)
13 0.607% (4428)
14 0.483% (3524)
14 0.483% (3524)
14 0.483% (3524)
14 0.483% (3524)
14 0.483% (3524)
15 0.573% (4182)
15 0.573% (4182)
15 0.573% (4182)
15 0.573% (4182)
15 0.573% (4182)
16 0.565% (4127)
16 0.565% (4127)
16 0.565% (4127)
16 0.565% (4127)
16 0.565% (4127)
17 0.557% (4067)
17 0.557% (4067)
17 0.557% (4067)
17 0.557% (4067)
17 0.557% (4067)
18 0.453% (3306)
18 0.453% (3306)
18 0.453% (3306)
18 0.453% (3306)
18 0.453% (3306)
19 0.477% (3484)
19 0.477% (3484)
19 0.477% (3484)
19 0.477% (3484)
19 0.477% (3484)
20 0.594% (4334)
20 0.594% (4334)
20 0.594% (4334)
20 0.594% (4334)
20 0.594% (4334)
21 0.720% (5258)
21 0.720% (5258)
21 0.720% (5258)
21 0.720% (5258)
21 0.720% (5258)
22 0.740% (5399)
22 0.740% (5399)
22 0.740% (5399)
22 0.740% (5399)
22 0.740% (5399)
23 0.660% (4819)
23 0.660% (4819)
23 0.660% (4819)
23 0.660% (4819)
23 0.660% (4819)
24 0.610% (4454)
24 0.610% (4454)
24 0.610% (4454)
24 0.610% (4454)
24 0.610% (4454)
25 0.833% (6079)
25 0.833% (6079)
25 0.833% (6079)
25 0.833% (6079)
25 0.833% (6079)
26 0.727% (5303)
26 0.727% (5303)
26 0.727% (5303)
26 0.727% (5303)
26 0.727% (5303)
27 0.423% (3089)
27 0.423% (3089)
27 0.423% (3089)
27 0.423% (3089)
27 0.423% (3089)
28 0.681% (4968)
28 0.681% (4968)
28 0.681% (4968)
28 0.681% (4968)
28 0.681% (4968)
29 0.609% (4442)
29 0.609% (4442)
29 0.609% (4442)
29 0.609% (4442)
29 0.609% (4442)
30 0.671% (4896)
30 0.671% (4896)
30 0.671% (4896)
30 0.671% (4896)
30 0.671% (4896)
31 0.668% (4874)
31 0.668% (4874)
31 0.668% (4874)
31 0.668% (4874)
31 0.668% (4874)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]