Watchbus 存取統計
日統計於 四月, 2024

日期點閱數
1 2.596% (189571)
2 2.803% (204670)
3 2.958% (216002)
4 2.940% (214688)
5 2.963% (216390)
6 3.105% (226740)
7 3.066% (223884)
8 3.384% (247095)
9 3.511% (256362)
10 2.835% (207006)
11 3.196% (233381)
12 2.948% (215251)
13 2.884% (210613)
14 3.099% (226270)
15 2.886% (210762)
16 3.189% (232874)
17 4.787% (349491)
18 4.371% (319175)
19 5.323% (388662)
20 5.167% (377245)
21 4.441% (324241)
22 4.023% (293732)
23 3.894% (284297)
24 4.345% (317258)
25 4.571% (333729)
26 4.949% (361364)
27 5.276% (385220)
28 0.476% (34816)
29 0% (0)
30 0% (0)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]