Watchbus 存取統計
日統計於 一月, 2022

日期點閱數
1 2.785% (97684)
2 3.051% (106989)
3 3.116% (109261)
4 2.980% (104513)
5 3.050% (106959)
6 3.351% (117505)
7 3.082% (108096)
8 3.020% (105902)
9 3.302% (115809)
10 3.256% (114178)
11 3.218% (112858)
12 3.378% (118469)
13 3.462% (121421)
14 3.459% (121293)
15 3.103% (108818)
16 2.923% (102524)
17 3.011% (105589)
18 3.350% (117466)
19 3.575% (125388)
20 3.416% (119795)
21 3.702% (129820)
22 3.442% (120702)
23 3.424% (120085)
24 3.319% (116414)
25 3.293% (115495)
26 3.439% (120617)
27 3.473% (121799)
28 3.231% (113321)
29 2.955% (103633)
30 2.985% (104691)
31 2.833% (99352)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]