Watchbus 存取統計
日統計於 一月, 2021

日期點閱數
1 3.029% (160349)
2 2.992% (158384)
3 3.158% (167135)
4 3.053% (161611)
5 3.005% (159080)
6 2.762% (146182)
7 2.927% (154913)
8 2.669% (141279)
9 2.800% (148205)
10 3.143% (166368)
11 3.286% (173925)
12 3.077% (162883)
13 3.459% (183107)
14 3.628% (192028)
15 3.361% (177912)
16 2.924% (154775)
17 3.157% (167117)
18 3.580% (189514)
19 3.094% (163773)
20 3.747% (198333)
21 3.274% (173284)
22 3.866% (204605)
23 3.757% (198853)
24 3.459% (183104)
25 3.974% (210324)
26 3.446% (182386)
27 3.461% (183184)
28 3.246% (171809)
29 2.866% (151712)
30 2.867% (151773)
31 2.917% (154406)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]