Watchbus 存取統計
日統計於 四月, 2020

日期點閱數
1 2.991% (130913)
2 3.069% (134320)
3 3.247% (142113)
4 3.216% (140741)
5 3.330% (145738)
6 3.115% (136342)
7 3.253% (142357)
8 3.177% (139038)
9 3.093% (135354)
10 3.209% (140451)
11 3.193% (139748)
12 3.165% (138528)
13 3.382% (148009)
14 3.386% (148197)
15 3.373% (147609)
16 3.403% (148944)
17 3.294% (144144)
18 3.368% (147399)
19 3.112% (136187)
20 3.506% (153415)
21 3.318% (145194)
22 3.224% (141091)
23 3.436% (150361)
24 3.313% (145002)
25 3.260% (142670)
26 3.351% (146635)
27 3.488% (152653)
28 3.918% (171470)
29 4.108% (179768)
30 3.686% (161329)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]