Watchbus 存取統計
日統計於 三月, 2020

日期點閱數
1 3.140% (137092)
2 3.231% (141030)
3 3.390% (147986)
4 3.855% (168298)
5 3.490% (152373)
6 4.445% (194031)
7 4.237% (184967)
8 3.308% (144397)
9 3.252% (141967)
10 3.249% (141822)
11 3.191% (139309)
12 3.066% (133865)
13 3.309% (144440)
14 3.267% (142615)
15 3.120% (136197)
16 2.872% (125371)
17 3.132% (136724)
18 3.132% (136746)
19 3.197% (139558)
20 3.056% (133397)
21 3.258% (142226)
22 3.027% (132155)
23 2.967% (129534)
24 3.004% (131127)
25 2.946% (128624)
26 3.069% (133987)
27 3.034% (132469)
28 2.892% (126243)
29 2.906% (126842)
30 2.953% (128924)
31 2.988% (130459)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]