Watchbus 存取統計
日統計於 二月, 2020

日期點閱數
1 3.663% (178788)
2 3.418% (166843)
3 3.545% (173020)
4 3.581% (174755)
5 3.876% (189162)
6 3.888% (189743)
7 3.796% (185248)
8 3.647% (178010)
9 3.359% (163926)
10 3.414% (166649)
11 3.526% (172101)
12 3.511% (171378)
13 3.637% (177523)
14 3.403% (166096)
15 3.338% (162909)
16 3.249% (158573)
17 3.865% (188641)
18 3.909% (190784)
19 3.384% (165147)
20 3.425% (167164)
21 3.170% (154735)
22 3.139% (153213)
23 3.228% (157559)
24 3.330% (162538)
25 3.358% (163913)
26 3.357% (163838)
27 3.120% (152263)
28 2.896% (141360)
29 2.953% (144120)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]