Watchbus 存取統計
日統計於 一月, 2020

日期點閱數
1 3.373% (172373)
2 3.346% (170994)
3 3.162% (161618)
4 3.200% (163534)
5 3.426% (175104)
6 3.161% (161566)
7 3.616% (184792)
8 3.476% (177631)
9 3.262% (166700)
10 3.175% (162271)
11 3.108% (158829)
12 3.234% (165286)
13 3.309% (169131)
14 3.306% (168984)
15 3.328% (170099)
16 3.062% (156519)
17 3.184% (162721)
18 3.010% (153817)
19 3.094% (158108)
20 3.110% (158924)
21 2.995% (153063)
22 2.919% (149186)
23 2.966% (151567)
24 2.970% (151807)
25 3.288% (168038)
26 3.245% (165844)
27 3.332% (170315)
28 3.226% (164901)
29 3.338% (170613)
30 3.264% (166796)
31 3.501% (178944)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]