Watchbus 存取統計
日統計於 八月, 2019

日期點閱數
1 3.017% (166258)
2 3.018% (166326)
3 3.153% (173759)
4 3.053% (168234)
5 3.067% (169026)
6 3.049% (168040)
7 2.923% (161081)
8 3.016% (166218)
9 2.825% (155700)
10 2.854% (157310)
11 2.813% (155024)
12 2.917% (160764)
13 3.859% (212677)
14 3.135% (172777)
15 3.303% (182054)
16 3.139% (173002)
17 3.352% (184741)
18 3.272% (180302)
19 3.023% (166605)
20 3.951% (217752)
21 3.583% (197474)
22 3.277% (180592)
23 3.607% (198777)
24 3.484% (191986)
25 3.309% (182383)
26 3.198% (176256)
27 3.036% (167334)
28 3.464% (190919)
29 3.537% (194926)
30 3.580% (197281)
31 3.171% (174768)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]