Watchbus 存取統計
日統計於 四月, 2015

日期點閱數
1 3.008% (103177)
2 3.069% (105288)
3 2.879% (98752)
4 2.772% (95093)
5 2.640% (90570)
6 2.761% (94734)
7 3.091% (106054)
8 3.978% (136472)
9 3.393% (116402)
10 3.034% (104079)
11 3.018% (103521)
12 3.081% (105705)
13 3.521% (120773)
14 4.109% (140947)
15 3.739% (128252)
16 3.465% (118858)
17 3.390% (116300)
18 3.017% (103492)
19 2.945% (101021)
20 3.330% (114254)
21 3.751% (128689)
22 3.929% (134776)
23 3.684% (126391)
24 3.257% (111717)
25 3.024% (103751)
26 3.156% (108285)
27 3.195% (109617)
28 3.376% (115800)
29 4.161% (142743)
30 4.214% (144544)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]