Watchbus 存取統計
日統計於 九月, 2014

日期點閱數
1 2.831% (107170)
2 3.623% (137152)
3 3.154% (119407)
4 3.385% (128140)
5 3.188% (120679)
6 3.015% (114158)
7 2.982% (112881)
8 3.177% (120279)
9 3.417% (129376)
10 3.330% (126064)
11 3.385% (128140)
12 3.255% (123217)
13 3.093% (117103)
14 3.068% (116139)
15 3.244% (122821)
16 2.867% (108557)
17 3.341% (126479)
18 3.188% (120677)
19 3.262% (123489)
20 2.924% (110687)
21 3.184% (120523)
22 3.125% (118294)
23 3.211% (121549)
24 3.156% (119490)
25 5.648% (213791)
26 5.645% (213701)
27 2.913% (110279)
28 3.143% (118971)
29 3.196% (120986)
30 3.039% (115044)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]