Watchbus 存取統計
日統計於 四月, 2014

日期點閱數
1 3.429% (129334)
2 3.327% (125493)
3 3.617% (136416)
4 3.446% (129949)
5 3.583% (135126)
6 3.327% (125471)
7 3.471% (130903)
8 3.597% (135669)
9 3.666% (138252)
10 3.417% (128885)
11 3.126% (117904)
12 3.218% (121384)
13 3.212% (121133)
14 3.618% (136455)
15 3.500% (132017)
16 3.824% (144202)
17 2.191% (82635)
18 3.757% (141712)
19 3.820% (144083)
20 3.105% (117097)
21 3.202% (120768)
22 3.296% (124320)
23 3.565% (134460)
24 3.110% (117302)
25 3.134% (118208)
26 3.007% (113412)
27 3.008% (113460)
28 2.920% (110114)
29 3.024% (114065)
30 3.466% (130724)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]