Watchbus 存取統計
日統計於 十月, 2014

日期點閱數
1 3.018% (114412)
2 3.091% (117145)
3 2.792% (105834)
4 2.690% (101951)
5 3.010% (114076)
6 3.242% (122902)
7 3.420% (129619)
8 3.196% (121127)
9 3.065% (116180)
10 2.892% (109614)
11 3.049% (115559)
12 2.695% (102158)
13 2.759% (104571)
14 2.964% (112354)
15 3.150% (119405)
16 2.821% (106939)
17 2.856% (108273)
18 2.928% (110969)
19 3.026% (114699)
20 3.070% (116362)
21 3.222% (122110)
22 3.314% (125596)
23 3.302% (125148)
24 3.195% (121117)
25 3.298% (125019)
26 3.226% (122294)
27 4.238% (160636)
28 4.390% (166394)
29 4.489% (170147)
30 3.803% (144149)
31 3.774% (143065)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]