Watchbus 存取統計
日統計於 一月, 2014

日期點閱數
1 2.896% (119941)
2 3.103% (128534)
3 3.501% (145006)
4 3.432% (142136)
5 3.537% (146483)
6 3.615% (149712)
7 3.075% (127353)
8 3.110% (128817)
9 3.013% (124771)
10 2.979% (123360)
11 2.906% (120369)
12 3.235% (133987)
13 3.093% (128103)
14 3.407% (141103)
15 4.139% (171415)
16 3.851% (159493)
17 4.116% (170448)
18 3.442% (142550)
19 2.997% (124145)
20 3.266% (135255)
21 3.351% (138801)
22 3.420% (141641)
23 3.298% (136573)
24 3.369% (139512)
25 2.939% (121712)
26 2.949% (122123)
27 3.102% (128456)
28 2.851% (118081)
29 2.893% (119808)
30 2.445% (101268)
31 2.655% (109973)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]