Watchbus 存取統計
時統計於 一月 10, 2019

小時點閱數
00:00 - 00:59 4.941% (11816)
01:00 - 01:59 3.883% (9285)
02:00 - 02:59 4.506% (10776)
03:00 - 03:59 4.169% (9968)
04:00 - 04:59 4.457% (10657)
05:00 - 05:59 3.602% (8613)
06:00 - 06:59 4.203% (10051)
07:00 - 07:59 3.999% (9563)
08:00 - 08:59 4.345% (10391)
09:00 - 09:59 3.701% (8849)
10:00 - 10:59 4.465% (10676)
11:00 - 11:59 3.655% (8740)
12:00 - 12:59 4.509% (10782)
13:00 - 13:59 3.608% (8629)
14:00 - 14:59 4.470% (10688)
15:00 - 15:59 3.920% (9373)
16:00 - 16:59 4.516% (10798)
17:00 - 17:59 3.993% (9548)
18:00 - 18:59 4.427% (10587)
19:00 - 19:59 3.013% (7206)
20:00 - 20:59 4.361% (10429)
21:00 - 21:59 4.596% (10990)
22:00 - 22:59 4.164% (9957)
23:00 - 23:59 4.485% (10725)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]