price on 1/4 old price increase % increased
000 33200 32000 1200 3.75%
005 35300 34200 1100 3.22%
024 51800 49600 2200 4.44%
025 56200 54000 2200 4.07%
028 69500 69500 0 0.00%
029 54000 54000 0 0.00%
048 48400 45200 3200 7.08%
049 48400 45200 3200 7.08%
050 58400 56200 2200 3.91%
051 58400 56200 2200 3.91%
088 56200 52900 3300 6.24%
090 58400 54000 4400 8.15%
104 49500 46300 3200 6.91%
111 43000 40800 2200 5.39%
112 39600 37500 2100 5.60%
113 43000 40800 2200 5.39%
114 39600 37500 2100 5.60%
161 71700 70500 1200 1.70%
164 49500 46300 3200 6.91%
171 72700 71600 1100 1.54%
176 44600 41900 2700 6.44%
177 47400 45200 2200 4.87%
183 43000 43000 0 0.00%
193 124400 124400 0 0.00%
210 39600 37500 2100 5.60%
212 84800 84800 0 0.00%
213 104600 104600 0 0.00%
219 47400 45200 2200 4.87%
231 114300 109000 5300 4.86%
233 106800 106800 0 0.00%
240 54000 50700 3300 6.51%
241 56200 52900 3300 6.24%
243 67200 65000 2200 3.38%
244 55000 51800 3200 6.18%
250 65000 63900 1100 1.72%
251 65000 63900 1100 1.72%
268 87000 87000 0 0.00%
270 125500 125500 0 0.00%
275 139000 146400 -7400 -5.05%
277 258700 258700 0 0.00%
279 70600 69400 1200 1.73%
282 51800 49600 2200 4.44%
283 67300 66100 1200 1.82%
287 48400 45200 3200 7.08%
288 61700 60600 1100 1.82%
289 219100 219100 0 0.00%
292 61700 58400 3300 5.65%
296 61700
297 61700 60600 1100 1.82%
298 54000
299 55000
300 274400 274400 0 0.00%
305 70600 70600 0 0.00%
306 850000
307 131200 127700 3500 2.74%
310 63900
311 156300 153000 3300 2.16%
312 58400 54000 4400 8.15%
315 850000
316 970000
317 186100 186100 0 0.00%
319 319600
320 69500 65100 4400 6.76%
321 69600 65100 4500 6.91%
323 108000 108000 0 0.00%
327 78300
328 63900 62800 1100 1.75%
329 79000 73900 5100 6.90%
330 940000 980600 -40600 -4.14%
332 121200 121200 0 0.00%
333 59500 57300 2200 3.84%
335 142200 142200 0 0.00%
336 131100 126800 4300 3.39%
337 54000 54000 0 0.00%
338 60500 59500 1000 1.68%
339 109100 109100 0 0.00%
341 209400 209400 0 0.00%
343 131200 131200 0 0.00%
344 209400
345 164200
346 98000 98000 0 0.00%
347 76200 73900 2300 3.11%
348 1120000 1201000 -81000 -6.74%
350 1120000
351 61700 58400 3300 5.65%
352 69600 68400 1200 1.75%
355 77200 76100 1100 1.45%
356 65000
359 58400 54000 4400 8.15%
361 71700 70600 1100 1.56%
362 94800 94800 0 0.00%
368 114300
369 51800
371 84800
372 75000
373 319600
375 94800
376 209400
378 131100
379 187300
380 32000
382 77200
384 106800
386 70600
發表人 | 內容 |
---|---|
anso
初級會員 |
|
leohsu
資深會員 |
|
Slick
初級會員 |
|
luck5392
白金會員 |
|
gs1200
資深會員 |
|
vincent_drlin
資深會員 |
|
Tonyvicky
資深會員 |
|
SPF332
資深會員 |
|
michamy
初級會員 |
|
naive_evian2007
資深會員 |
|
第1頁(共2頁)
您 無法 在這個版面發表文章
您 無法 在這個版面回覆文章
您 無法 在這個版面編輯文章
您 無法 在這個版面刪除文章
您 無法 在這個版面進行投票
您 無法 在這個版面上傳附加圖檔
您 可以 在這個版面下載已上傳之附加圖檔
您 無法 在這個版面回覆文章
您 無法 在這個版面編輯文章
您 無法 在這個版面刪除文章
您 無法 在這個版面進行投票
您 無法 在這個版面上傳附加圖檔
您 可以 在這個版面下載已上傳之附加圖檔