Watchbus 存取統計
時統計於 一月 30, 2004

小時點閱數
00:00 - 00:59 1.156% (519)
01:00 - 01:59 1.222% (549)
02:00 - 02:59 1.717% (771)
03:00 - 03:59 1.026% (461)
04:00 - 04:59 0.565% (254)
05:00 - 05:59 1.149% (516)
06:00 - 06:59 1.392% (625)
07:00 - 07:59 1.430% (642)
08:00 - 08:59 1.347% (605)
09:00 - 09:59 1.541% (692)
10:00 - 10:59 0.804% (361)
11:00 - 11:59 0.752% (338)
12:00 - 12:59 0.202% (91)
13:00 - 13:59 0.104% (47)
14:00 - 14:59 0.351% (158)
15:00 - 15:59 0.093% (42)
16:00 - 16:59 0.323% (145)
17:00 - 17:59 0.452% (203)
18:00 - 18:59 0.621% (279)
19:00 - 19:59 0.650% (292)
20:00 - 20:59 1.053% (473)
21:00 - 21:59 0.828% (372)
22:00 - 22:59 0.650% (292)
23:00 - 23:59 0.559% (251)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]