Watchbus 存取統計
時統計於 一月 2, 2014

小時點閱數
00:00 - 00:59 2.301% (5916)
01:00 - 01:59 1.865% (4796)
02:00 - 02:59 1.473% (3787)
03:00 - 03:59 1.701% (4374)
04:00 - 04:59 1.268% (3262)
05:00 - 05:59 1.165% (2995)
06:00 - 06:59 1.191% (3064)
07:00 - 07:59 1.433% (3685)
08:00 - 08:59 1.563% (4020)
09:00 - 09:59 2.642% (6792)
10:00 - 10:59 2.296% (5904)
11:00 - 11:59 2.085% (5362)
12:00 - 12:59 2.350% (6042)
13:00 - 13:59 2.123% (5459)
14:00 - 14:59 1.550% (3987)
15:00 - 15:59 1.500% (3857)
16:00 - 16:59 2.313% (5947)
17:00 - 17:59 2.602% (6689)
18:00 - 18:59 2.363% (6076)
19:00 - 19:59 2.346% (6033)
20:00 - 20:59 2.529% (6502)
21:00 - 21:59 3.062% (7872)
22:00 - 22:59 2.901% (7458)
23:00 - 23:59 3.366% (8655)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]