Watchbus 存取統計
時統計於 一月 1, 2004

小時點閱數
00:00 - 00:59 0.895% (472)
01:00 - 01:59 0.783% (413)
02:00 - 02:59 0.493% (260)
03:00 - 03:59 0.730% (385)
04:00 - 04:59 0.727% (383)
05:00 - 05:59 0.791% (417)
06:00 - 06:59 1.446% (762)
07:00 - 07:59 1.746% (920)
08:00 - 08:59 1.583% (834)
09:00 - 09:59 0.897% (473)
10:00 - 10:59 0.658% (347)
11:00 - 11:59 0.427% (225)
12:00 - 12:59 0.138% (73)
13:00 - 13:59 0.157% (83)
14:00 - 14:59 0.239% (126)
15:00 - 15:59 0.182% (96)
16:00 - 16:59 0.206% (109)
17:00 - 17:59 0.484% (255)
18:00 - 18:59 1.283% (676)
19:00 - 19:59 1.368% (721)
20:00 - 20:59 0.660% (348)
21:00 - 21:59 1.323% (697)
22:00 - 22:59 1.592% (839)
23:00 - 23:59 1.180% (622)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]