Watchbus 存取統計
日統計於 九月, 2019

日期點閱數
1 3.031% (183040)
2 3.209% (193801)
3 3.569% (215539)
4 3.356% (202681)
5 3.296% (199088)
6 3.332% (201266)
7 3.242% (195829)
8 3.396% (205111)
9 3.124% (188665)
10 3.172% (191560)
11 3.248% (196174)
12 3.846% (232257)
13 3.029% (182970)
14 3.221% (194544)
15 3.385% (204462)
16 3.664% (221281)
17 3.117% (188282)
18 3.355% (202662)
19 3.568% (215505)
20 3.512% (212109)
21 2.987% (180417)
22 2.896% (174890)
23 3.257% (196686)
24 3.237% (195518)
25 3.137% (189441)
26 4.329% (261435)
27 3.375% (203823)
28 3.465% (209285)
29 3.365% (203208)
30 3.266% (197274)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]