Watchbus 存取統計
日統計於 四月, 2019

日期點閱數
1 3.329% (212676)
2 3.347% (213769)
3 3.488% (222775)
4 3.224% (205914)
5 3.313% (211619)
6 3.381% (215978)
7 3.504% (223839)
8 3.358% (214512)
9 3.398% (217045)
10 3.402% (217337)
11 3.290% (210168)
12 3.373% (215470)
13 3.260% (208244)
14 3.444% (220021)
15 3.244% (207193)
16 3.331% (212751)
17 3.072% (196230)
18 3.295% (210487)
19 3.318% (211955)
20 3.554% (226984)
21 3.661% (233873)
22 3.715% (237329)
23 3.171% (202586)
24 3.352% (214113)
25 3.319% (212029)
26 3.354% (214263)
27 3.428% (218941)
28 3.147% (201031)
29 2.993% (191206)
30 2.918% (186373)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]