Watchbus 存取統計
日統計於 三月, 2019

日期點閱數
1 3.697% (246245)
2 3.214% (214052)
3 3.064% (204116)
4 3.299% (219721)
5 3.223% (214687)
6 3.242% (215917)
7 3.210% (213827)
8 3.296% (219528)
9 3.238% (215679)
10 3.388% (225672)
11 3.448% (229657)
12 3.183% (212039)
13 3.233% (215349)
14 3.013% (200702)
15 3.358% (223696)
16 3.230% (215150)
17 3.038% (202392)
18 3.258% (216994)
19 2.937% (195666)
20 3.009% (200434)
21 3.332% (221920)
22 3.237% (215636)
23 3.102% (206605)
24 3.220% (214495)
25 3.254% (216746)
26 3.336% (222229)
27 3.412% (227286)
28 3.262% (217249)
29 3.186% (212201)
30 3.175% (211455)
31 2.892% (192620)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]