Watchbus 存取統計
日統計於 十月, 2019

日期點閱數
1 3.302% (195321)
2 3.207% (189696)
3 2.944% (174119)
4 3.307% (195637)
5 3.158% (186814)
6 3.290% (194604)
7 3.397% (200929)
8 3.439% (203418)
9 3.222% (190602)
10 3.103% (183545)
11 3.278% (193884)
12 3.439% (203422)
13 3.690% (218257)
14 3.550% (209982)
15 3.413% (201896)
16 3.038% (179730)
17 2.998% (177352)
18 2.877% (170183)
19 2.899% (171491)
20 2.967% (175499)
21 2.771% (163925)
22 2.896% (171305)
23 2.783% (164635)
24 3.082% (182284)
25 2.847% (168413)
26 3.391% (200591)
27 3.785% (223909)
28 2.838% (167850)
29 3.365% (199064)
30 3.819% (225924)
31 3.889% (230062)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]