Watchbus 存取統計
日統計於 八月, 2018

日期點閱數
1 2.921% (142631)
2 3.120% (152354)
3 2.966% (144788)
4 3.068% (149808)
5 2.835% (138432)
6 2.994% (146178)
7 2.990% (145960)
8 3.289% (160593)
9 3.040% (148447)
10 3.088% (150777)
11 2.899% (141549)
12 3.153% (153965)
13 3.063% (149535)
14 3.049% (148883)
15 3.108% (151735)
16 3.277% (159977)
17 3.376% (164840)
18 3.326% (162382)
19 3.317% (161960)
20 3.427% (167324)
21 3.299% (161087)
22 3.301% (161146)
23 3.125% (152584)
24 3.166% (154565)
25 3.221% (157241)
26 3.447% (168280)
27 3.349% (163530)
28 3.648% (178081)
29 3.589% (175206)
30 3.713% (181286)
31 3.819% (186455)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]