Watchbus 存取統計
日統計於 二月, 2018

日期點閱數
1 4.469% (176293)
2 4.106% (161996)
3 3.606% (142263)
4 4.241% (167321)
5 3.844% (151631)
6 3.911% (154304)
7 3.985% (157200)
8 4.470% (176360)
9 4.492% (177206)
10 3.829% (151046)
11 3.798% (149845)
12 4.069% (160516)
13 3.949% (155784)
14 3.950% (155847)
15 3.948% (155756)
16 3.314% (130741)
17 3.179% (125414)
18 2.890% (114035)
19 2.909% (114779)
20 2.781% (109722)
21 2.947% (116265)
22 3.057% (120594)
23 2.919% (115177)
24 2.762% (108961)
25 2.992% (118039)
26 3.095% (122102)
27 3.314% (130743)
28 3.158% (124606)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]