Watchbus 存取統計
日統計於 十一月, 2018

日期點閱數
1 2.807% (221658)
2 2.774% (219058)
3 2.786% (219965)
4 3.066% (242110)
5 2.797% (220866)
6 2.877% (227154)
7 3.054% (241130)
8 3.121% (246466)
9 3.041% (240163)
10 2.901% (229109)
11 2.925% (230963)
12 2.947% (232717)
13 3.145% (248321)
14 2.999% (236789)
15 3.150% (248697)
16 3.219% (254143)
17 3.495% (275968)
18 3.674% (290079)
19 4.056% (320266)
20 3.541% (279617)
21 3.229% (254949)
22 3.951% (311956)
23 4.726% (373131)
24 3.504% (276678)
25 3.481% (274894)
26 3.449% (272366)
27 3.681% (290630)
28 3.657% (288750)
29 3.916% (309243)
30 4.018% (317253)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]