Watchbus 存取統計
時統計於 二月 18, 2019

小時點閱數
00:00 - 00:59 4.148% (9805)
01:00 - 01:59 4.301% (10166)
02:00 - 02:59 3.462% (8183)
03:00 - 03:59 4.001% (9459)
04:00 - 04:59 3.461% (8181)
05:00 - 05:59 4.169% (9855)
06:00 - 06:59 3.442% (8136)
07:00 - 07:59 4.090% (9669)
08:00 - 08:59 4.089% (9665)
09:00 - 09:59 4.442% (10500)
10:00 - 10:59 4.030% (9527)
11:00 - 11:59 4.546% (10746)
12:00 - 12:59 4.155% (9822)
13:00 - 13:59 3.974% (9395)
14:00 - 14:59 4.412% (10430)
15:00 - 15:59 4.474% (10577)
16:00 - 16:59 3.994% (9442)
17:00 - 17:59 4.174% (9867)
18:00 - 18:59 4.197% (9922)
19:00 - 19:59 4.724% (11167)
20:00 - 20:59 4.038% (9546)
21:00 - 21:59 4.254% (10057)
22:00 - 22:59 4.674% (11049)
23:00 - 23:59 4.736% (11196)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]