Watchbus 存取統計
時統計於 一月 21, 2019

小時點閱數
00:00 - 00:59 3.540% (8323)
01:00 - 01:59 4.252% (9997)
02:00 - 02:59 3.636% (8549)
03:00 - 03:59 4.163% (9787)
04:00 - 04:59 3.372% (7929)
05:00 - 05:59 4.265% (10028)
06:00 - 06:59 3.613% (8495)
07:00 - 07:59 4.311% (10135)
08:00 - 08:59 3.444% (8098)
09:00 - 09:59 4.195% (9864)
10:00 - 10:59 3.839% (9027)
11:00 - 11:59 4.357% (10244)
12:00 - 12:59 3.951% (9289)
13:00 - 13:59 4.709% (11072)
14:00 - 14:59 3.675% (8640)
15:00 - 15:59 4.646% (10924)
16:00 - 16:59 3.976% (9348)
17:00 - 17:59 4.973% (11692)
18:00 - 18:59 3.963% (9318)
19:00 - 19:59 4.934% (11600)
20:00 - 20:59 3.882% (9127)
21:00 - 21:59 4.802% (11289)
22:00 - 22:59 4.298% (10104)
23:00 - 23:59 5.191% (12204)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]