Watchbus 存取統計
時統計於 一月 14, 2019

小時點閱數
00:00 - 00:59 4.989% (11226)
01:00 - 01:59 3.854% (8673)
02:00 - 02:59 4.388% (9874)
03:00 - 03:59 3.672% (8262)
04:00 - 04:59 4.923% (11076)
05:00 - 05:59 3.366% (7575)
06:00 - 06:59 4.233% (9524)
07:00 - 07:59 3.985% (8966)
08:00 - 08:59 4.743% (10671)
09:00 - 09:59 4.043% (9097)
10:00 - 10:59 4.827% (10860)
11:00 - 11:59 4.030% (9068)
12:00 - 12:59 4.814% (10831)
13:00 - 13:59 3.882% (8735)
14:00 - 14:59 4.183% (9413)
15:00 - 15:59 3.912% (8803)
16:00 - 16:59 4.527% (10185)
17:00 - 17:59 4.330% (9742)
18:00 - 18:59 4.682% (10534)
19:00 - 19:59 3.781% (8508)
20:00 - 20:59 3.625% (8157)
21:00 - 21:59 3.903% (8782)
22:00 - 22:59 3.429% (7715)
23:00 - 23:59 3.868% (8704)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]