Watchbus 存取統計
時統計於 十月 10, 2018

小時點閱數
00:00 - 00:59 4.379% (8172)
01:00 - 01:59 4.796% (8950)
02:00 - 02:59 4.401% (8212)
03:00 - 03:59 4.164% (7770)
04:00 - 04:59 4.276% (7979)
05:00 - 05:59 3.686% (6878)
06:00 - 06:59 4.060% (7576)
07:00 - 07:59 3.967% (7403)
08:00 - 08:59 4.062% (7580)
09:00 - 09:59 3.872% (7225)
10:00 - 10:59 4.566% (8520)
11:00 - 11:59 4.128% (7703)
12:00 - 12:59 4.027% (7514)
13:00 - 13:59 3.923% (7321)
14:00 - 14:59 4.389% (8190)
15:00 - 15:59 4.156% (7756)
16:00 - 16:59 3.878% (7237)
17:00 - 17:59 3.789% (7070)
18:00 - 18:59 4.341% (8100)
19:00 - 19:59 3.653% (6817)
20:00 - 20:59 4.271% (7969)
21:00 - 21:59 4.695% (8760)
22:00 - 22:59 4.082% (7617)
23:00 - 23:59 4.427% (8261)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]