Watchbus 存取統計
時統計於 一月 7, 2018

小時點閱數
00:00 - 00:59 4.205% (5445)
01:00 - 01:59 3.586% (4644)
02:00 - 02:59 3.984% (5159)
03:00 - 03:59 3.619% (4686)
04:00 - 04:59 4.359% (5645)
05:00 - 05:59 2.879% (3728)
06:00 - 06:59 3.870% (5011)
07:00 - 07:59 3.642% (4716)
08:00 - 08:59 3.501% (4534)
09:00 - 09:59 3.657% (4735)
10:00 - 10:59 3.911% (5065)
11:00 - 11:59 3.503% (4536)
12:00 - 12:59 3.531% (4573)
13:00 - 13:59 3.843% (4976)
14:00 - 14:59 3.989% (5165)
15:00 - 15:59 4.281% (5544)
16:00 - 16:59 3.957% (5124)
17:00 - 17:59 4.488% (5812)
18:00 - 18:59 4.743% (6141)
19:00 - 19:59 4.118% (5332)
20:00 - 20:59 5.526% (7155)
21:00 - 21:59 4.859% (6292)
22:00 - 22:59 6.357% (8231)
23:00 - 23:59 5.581% (7226)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]