Watchbus 存取統計
時統計於 一月 3, 2018

小時點閱數
00:00 - 00:59 3.644% (4817)
01:00 - 01:59 3.441% (4549)
02:00 - 02:59 3.044% (4024)
03:00 - 03:59 3.350% (4428)
04:00 - 04:59 3.215% (4250)
05:00 - 05:59 3.808% (5034)
06:00 - 06:59 2.810% (3715)
07:00 - 07:59 3.481% (4602)
08:00 - 08:59 3.212% (4246)
09:00 - 09:59 3.674% (4857)
10:00 - 10:59 4.156% (5493)
11:00 - 11:59 4.300% (5684)
12:00 - 12:59 3.316% (4384)
13:00 - 13:59 4.532% (5990)
14:00 - 14:59 4.197% (5548)
15:00 - 15:59 4.888% (6461)
16:00 - 16:59 5.332% (7048)
17:00 - 17:59 5.107% (6751)
18:00 - 18:59 4.094% (5411)
19:00 - 19:59 5.687% (7517)
20:00 - 20:59 4.373% (5780)
21:00 - 21:59 5.039% (6660)
22:00 - 22:59 5.162% (6823)
23:00 - 23:59 6.126% (8097)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]