Watchbus 存取統計
時統計於 一月 2, 2018

小時點閱數
00:00 - 00:59 4.208% (5198)
01:00 - 01:59 5.126% (6332)
02:00 - 02:59 3.553% (4389)
03:00 - 03:59 3.323% (4105)
04:00 - 04:59 3.976% (4912)
05:00 - 05:59 4.089% (5051)
06:00 - 06:59 3.732% (4610)
07:00 - 07:59 4.232% (5228)
08:00 - 08:59 4.453% (5501)
09:00 - 09:59 3.531% (4362)
10:00 - 10:59 3.761% (4646)
11:00 - 11:59 4.270% (5275)
12:00 - 12:59 4.340% (5362)
13:00 - 13:59 4.046% (4998)
14:00 - 14:59 4.477% (5531)
15:00 - 15:59 4.143% (5118)
16:00 - 16:59 4.539% (5607)
17:00 - 17:59 4.979% (6151)
18:00 - 18:59 4.442% (5487)
19:00 - 19:59 3.615% (4466)
20:00 - 20:59 3.252% (4018)
21:00 - 21:59 4.438% (5482)
22:00 - 22:59 4.622% (5710)
23:00 - 23:59 4.845% (5985)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]