Watchbus 存取統計
時統計於 一月 10, 2018

小時點閱數
00:00 - 00:59 4.930% (6805)
01:00 - 01:59 3.994% (5513)
02:00 - 02:59 4.117% (5683)
03:00 - 03:59 3.733% (5153)
04:00 - 04:59 3.092% (4268)
05:00 - 05:59 3.286% (4535)
06:00 - 06:59 3.801% (5247)
07:00 - 07:59 4.598% (6346)
08:00 - 08:59 4.273% (5898)
09:00 - 09:59 5.303% (7319)
10:00 - 10:59 4.446% (6136)
11:00 - 11:59 3.844% (5306)
12:00 - 12:59 4.735% (6536)
13:00 - 13:59 3.796% (5240)
14:00 - 14:59 3.615% (4990)
15:00 - 15:59 3.403% (4697)
16:00 - 16:59 4.499% (6209)
17:00 - 17:59 3.759% (5188)
18:00 - 18:59 4.478% (6180)
19:00 - 19:59 3.659% (5050)
20:00 - 20:59 3.969% (5478)
21:00 - 21:59 4.467% (6166)
22:00 - 22:59 5.939% (8197)
23:00 - 23:59 4.251% (5868)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]