Watchbus 存取統計
時統計於 一月 2, 2017

小時點閱數
00:00 - 00:59 4.812% (9568)
01:00 - 01:59 4.097% (8146)
02:00 - 02:59 3.301% (6564)
03:00 - 03:59 4.007% (7968)
04:00 - 04:59 3.617% (7192)
05:00 - 05:59 3.469% (6899)
06:00 - 06:59 3.298% (6559)
07:00 - 07:59 3.104% (6173)
08:00 - 08:59 3.822% (7599)
09:00 - 09:59 3.670% (7298)
10:00 - 10:59 4.083% (8119)
11:00 - 11:59 3.916% (7786)
12:00 - 12:59 5.004% (9950)
13:00 - 13:59 4.655% (9256)
14:00 - 14:59 4.074% (8101)
15:00 - 15:59 4.466% (8881)
16:00 - 16:59 4.215% (8381)
17:00 - 17:59 4.073% (8098)
18:00 - 18:59 3.977% (7909)
19:00 - 19:59 5.614% (11163)
20:00 - 20:59 4.547% (9041)
21:00 - 21:59 4.417% (8782)
22:00 - 22:59 4.950% (9842)
23:00 - 23:59 4.800% (9544)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]